Termene servicii
Lista cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timis, pe baza Ordinului nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate.
PRECIZARE
Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare și ziua eliberării neintrand în calculul acestora. Cererile depuse online vor fi soluționate cu o zi mai repede decât termenele prevăzute în tabel.
Nr. crt. | Grupe de servicii | Codul serviciului | Denumirea serviciului | Termen*) (zile lucratoare) |
Termen în regim de urgență (zile lucratoare) |
1. | Avize, recepții și furnizare date | ||||
1.1. | Avize și recepții |
1.1.1. | Aviz începere lucrări |
7 | 2 |
1.1.2. | Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/recepție tehnică pentru aplicație software de transformare a coordonatelor |
15 | 5 | ||
1.1.3. | Recepție lucrări fotogrammetrice |
15 | 5 | ||
1.1.4. | Recepția documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsuratori |
30 | 10 | ||
1.2. | Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie |
1.2.1. | Înregistrări GNSS de la o stație permanentă, cu anunt prealabil cu 24 de ore |
3 | 1 |
1.2.2. | Servicii poziționare GNSS în timp real - ROMPOS |
3 | 1 | ||
1.2.3. | Hărți și planuri cadastrale și topografice tipărite |
3 | 1 | ||
1.2.4. | Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale - raster |
3 | 1 | ||
1.2.5. | Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale - vectorial |
3 | 1 | ||
1.2.6. | Coordonate planimetrice, altimetrice și 3D |
3 | 1 | ||
1.2.7. | Copii certificate ale planurilor și hărților |
3 | 1 | ||
1.2.8. | Plan parcelar în format digital |
3 | 1 | ||
1.2.9. | Plan parcelar analogic |
3 | 1 | ||
1.2.10. | Ortofotoplan rezoluție 0,5-2 m |
3 | 1 | ||
1.2.11. | Ortofotoplan rezoluție 0,1-0,4 m |
3 | 1 | ||
1.2.12. | Aerofotograme |
3 | 1 | ||
1.2.13. | Mozaic ortofotoplan rezoluție 0,5-10 m |
3 | 1 | ||
1.2.14. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă între 1-20 m |
3 | 1 | ||
1.2.15. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m |
3 | 1 | ||
2. | Servicii de cadastru și publicitate imobiliară | ||||
2.1. | Prima înregistrare a imobilelor/unităților individuale |
2.1.1. | Recepție și înfiintare carte funciară |
15 | 5 |
2.1.2. | Recepție (nr. cadastral) |
7 | 3 | ||
2.1.3. | Înființare carte funciară |
7 | 3 | ||
2.2. | Dezmembrare/Comasare |
2.2.1. | Recepție dezmembrare/comasare |
7 | 3 |
2.2.2. | Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară |
7 | 3 | ||
2.2.3. | Dezmembrare pentru exproprieri |
7 | 3 | ||
2.3. | Intabulare sau înscriere provizorie |
2.3.1. | Drept de proprietate sau dezmembraminte în favoarea persoanelor juridice |
7 | 2 |
2.3.2. | Drept de proprietate sau dezmembraminte în favoarea persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în condițiile legii |
7 | 2 | ||
2.3.3. | Ipoteca/Privilegiu |
2 | 1 | ||
2.3.4. | Imobile expropriate |
7 | 1 | ||
2.4. | Notare |
2.4.1. | Fuziune/Divizare |
3 | 1 |
2.4.2. | Alte notări (inclusiv radierea) |
3 | 1 | ||
2.5. | Rectificare |
2.5.1. | Îndreptare eroare materială și repozitionare imobil |
1 | - |
2.5.2. | Rectificare limite imobil și modificare suprafață/td> | 15 | 5 | ||
2.5.3. | Reconstituire carte funciară |
3 | 1 | ||
2.5.4. | Modificare suprafață |
9 | 3 | ||
2.5.5. | Repoziționare imobil |
9 | 3 | ||
2.5.6. | Anulare operațiuni cadastrale |
3 | 1 | ||
2.5.7. | Anulare operațiuni cadastrale flux integrat |
9 | 3 | ||
2.6. | Actualizare informații tehnice |
2.6.1. | Înscriere construcții |
15 | 5 |
2.6.2. | Extindere sau desființare construcții și actualizare categorie de folosință, destinație sau alte informații tehnice |
15 | 5 | ||
2.7. | Consultare/Informare |
2.7.1. | Consultare documente din arhivă |
1 | - |
2.7.2. | Extras de carte funciară pentru informare |
1 | În aceeași zi | ||
2.7.3. | Extras de carte funciară pentru autentificare |
1 | În aceeași zi | ||
2.7.4. | Certificat de sarcini |
5 | 2 | ||
2.7.5. | Copii certificate din mapa de acte și cărți funciare |
2 | 1 | ||
2.7.6. | Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului |
10 | 3 | ||
2.7.7. | Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan |
3 | 1 | ||
2.7.8. | Eliberare duplicat |
3 | 1 | ||
2.7.9. | Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatură |
9 | 3 | ||
2.7.10. | Extras de carte funciară pentru informare on line**) |
- | - | ||
2.7.11. | Copie documente arhivă on line**) |
- | - |
*) În situația prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
**) Serviciile solicitate online, a căror plată se face prin aplicația E-Payment, se furnizează de îndata, dacă informația este disponibilă în mediul electronic.